SLC
Neste contexto, o evento fornece informações sobre atualizações na liquidação de transações referentes aos recebíveis de cartão nas contas dos clientes de nossos parceiros.
Dados do evento
SLC
Campos retornados
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
aggregateId | string | Identificador único da transação. Importante: este valor é o mesmo retornado no campo data.AuthenticationCode . |
type | string | Tipo de evento, que, neste caso, sempre será INFO. |
category | string | Categoria do evento. |
description | string | Descrição do evento. |
documentNumber | string | Número de documento do cliente. |
bankBranch | string | Número da agência do cliente. |
bankAccount | string | Número da conta do cliente. |
amount | number | Valor a ser transacionado. |
index | string | Índice do evento para facilitar uma busca por um grupo de eventos. Exemplo: feed-slc-2024-9, feed-2024-8. |
name | string | Nome do evento. |
timestamp | string | Data e hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
data | object | Objeto que contém dados da transação de liquidação de cartões. |
data.AuthenticationCode | string | Identificador da transação. |
data.Amount | number | Valor transacionado. |
data.RecipientAccount | object | Objeto que contém informações sobre o recebedor da transação. |
data.RecipientAccount.Agency | string | Número da agência. |
data.RecipientAccount.Account | string | Número da conta. |
data.RecipientAccount.Document | string | Número do documento. |
data.RecipientAccount.IspbNumber | string | ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro) do banco. |
data.RecipientAccount.Name | string | Nome do recebedor. |
data.TransactionDetails | object | Objeto que contém informações sobre a transação. |
data.TransactionDetails.UniqueClearingNumber | string | Identificador da transação no mercado. |
data.TransactionDetails.Brand | string | Bandeira da transação. |
data.TransactionDetails.Type | string | Tipo da transação, o qual pode ser “Debit” (débito), “Credit” (crédito) ou “Advancement” (antecipação). |
data.TransactionDetails.Acquirer | object | Objeto que contém informações do adquirente. |
data.TransactionDetails.Acquirer.Name | string | Nome do adquirente. |
data.TransactionDetails.Acquirer.Document | string | Documento do adquirente. |
data.TransactionDetails.Merchant | object | Objeto que contém informações sobre o estabelecimento/comerciante. |
data.TransactionDetails.Merchant.PointOfSaleCode | string | Código do ponto de venda. |
data.TransactionDetails.Merchant.Name | string | Nome do estabelecimento/comerciante. |
data.TransactionDetails.Merchant.Document | string | Número do documento do estabelecimento/comerciante. |
data.CompanyKey | string | Chave que identifica o parceiro dentro do Bankly. |
data.EventDateTime | string | Data e hora em que a transação de liquidação ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
status | string | Status do evento, que sempre será "ACTIVE", indicando que o cash in está em processamento ou foi realizado com sucesso. |
Payload do evento
O payload abaixo exemplifica a estrutura do evento que deverá ser recebido pelo parceiro. Clique na seta para expandi-lo:
Exemplo de payload
{
"aggregateId": "035aa5e8-ee52-49ef-b3dc-c17f69b881d3",
"type": "INFO",
"category": "SLC",
"description": "",
"documentNumber": "47742663023",
"bankBranch": "0001",
"bankAccount": "01858774",
"amount": 0.25,
"index": "feed-slc-2024-9",
"name": "SLC",
"timestamp": "2024-09-02T14:16:17.8384485Z",
"data": {
"AuthenticationCode": "035aa5e8-ee52-49ef-b3dc-c17f69b881d3",
"Amount": 0.25,
"Channel": "SLC",
"RecipientAccount": {
"Agency": "0001",
"Account": "01858774",
"Document": "47742663023",
"IspbNumber": "13140088",
"Name": "Natasha Romanoff"
},
"TransactionDetails": {
"UniqueClearingNumber": "12b7c687-ab39-effb-1f40-aa2d52a87638",
"Brand": "ELO",
"Type": "Advancement",
"Acquirer": {
"Name": "Redecard S.A",
"Document": "01425787000104"
},
"Merchant": {
"PointOfSaleCode": "828164",
"Name": "Natasha Romanof",
"Document": "12718085797"
},
"CompanyKey": "SDB2_BANKLYDELIVERY",
"EventDateTime": "2024-09-02T14:16:17.8383965Z"
}
},
"status": "ACTIVE"
}
Updated 13 days ago