Cartões
stable
Neste contexto, os eventos se referem a:
- Transações de crédito ou débito;
- Transações que possuem chargeback em aberto;
- Transações de voucher por parte do merchant.
Dados dos eventos
TRANSACTION_HOLDING
Este evento representa uma transação de crédito ou débito.
Campos retornados
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
aggregateId | string | Identificador único do evento, equivalente ao id . |
type | string | Tipo de evento, o qual pode ser "INFO", "TRANSACTION", "ACTION" ou "BACKOFFICE". Em caso de transações de cartões, o valor retornado nesse campo será "TRANSACTION”. |
category | string | Categoria do comerciante. |
cardId | string | Proxy do cartão. |
amount | number | Valor da transação em real. |
index | string | Índice do evento pra facilitar uma busca por um grupo de eventos. Exemplo: feed-2023-8, feed-2023-7. |
name | string | Nome do evento. |
timestamp | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
data | object | Objeto que contém informações sobre a transação realizada. |
data.CardId | string | Proxy do cartão. |
data.Amount | number | Valor da transação em Real. |
data.Category | string | Categoria do comerciante. |
data.City | string | Nome da cidade na qual a transação ocorreu. |
data.StateOrCountryCode | string | Nome do estado. |
data.MerchantName | string | Nome estabelecimento/comerciante que aceitou a transação. |
data.TransactionType | string | Tipo da transação. |
data.Zip | string | Código postal do merchant. |
data.AuthorizationTransactionId | string | Identificador da transação gerado pela plataforma de autorização do Bankly. |
data.TransactionStatus | string | Situação da transação. |
data.AmountSettlement | number | Valor da transação convertido para dólar. |
data.AmountLocal | number | Valor da transação na moeda local. |
data.Markup | number | Markup da transação (taxa de conversão para proteção de mudanças de câmbio). |
data.IOF | number | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). |
data.DollarExchangeRate | number | Cotação atual do dólar, em reais. |
data.EntryMode | string | Código que identifica o tipo da transação. |
data.Has3DS | boolean | Campo obsoleto, cujo valor sempre retornará como false. |
data.AcquirerCode | string | Código do credenciador. |
data.MerchantTerminalId | string | Código de identificação do terminal de pagamento. |
data.CurrencyCode | string | Código da moeda com base na ISO-4217. |
data.Mcc | string | MCC (Merchant Category Code) é um número de quatro dígitos listado na ISO 18245 para serviços financeiros de varejo. |
data.CardAlias | string | Apelido definido pelo proprietário do cartão. |
data.AuthorizationCode | string | Identificador da transação da rede do cartão. |
data.WithdrawalFeeAmount | number | Valor da tarifa de saque (somente para transações de saque). |
data.DeniedRules | array of strings | Lista de motivos pelos quais a transação foi negada. |
data.ResponseCode | string | Código de resposta enviado para a bandeira. |
data.WalletId | number | Código identificador da carteira. |
data.IsPre | boolean | Indica se o cartão é pré-pago. |
data.IsPos | boolean | Indica se o cartão é pós-pago. |
data.IsDebit | boolean | Indica se é um cartão de débito. |
data.NumberOfInstallments | number | Indica o número de parcelas em que a transação foi realizada. |
data.CorrelationId | string | GUID que identifica o evento. |
data.Document | string | Número do documento do cliente que realizou a transação, que pode ser CPF ou CNPJ. |
data.CompanyKey | string | Chave que identifica o parceiro dentro do Bankly |
data.EventDateTime | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
status | string | O status "ACTIVE" indicará que o cash-out está em processamento ou foi realizado com sucesso. Caso contrário, o status estará como "CANCELED". |
Payload do evento
O payload abaixo exemplifica a estrutura do evento que deverá ser recebido pelo parceiro. Clique na seta para expandi-lo:
Exemplo de payload
{
"aggregateId": "TRANSACTION_ID_4e53371f-ebdd-4dc8-9093-e5a5ab394960",
"type": "TRANSACTION",
"category": "Others",
"cardId": "2229081000465073380",
"amount": -50.21,
"index": "feed-transaction-holding-2023-5",
"name": "TRANSACTION_HOLDING",
"timestamp": "2023-05-29T14:44:43.8974599Z",
"data": {
"CardId": "2229081000465073380",
"Amount": 50.21,
"Category": "Others",
"City": "SANTARÉM",
"StateOrCountryCode": "BRA",
"MerchantName": "Editora Floresta",
"TransactionType": "SALE",
"Zip": null,
"AuthorizationTransactionId": "4e53371f-ebdd-4dc8-9093-e5a5ab394960",
"TransactionStatus": "Confirmed",
"AmountSettlement": 50.21,
"AmountLocal": 50.21,
"Markup": null,
"IOF": null,
"DollarExchangeRate": null,
"EntryMode": "EletronicCommerceSecureWithUCAF",
"Has3DS": false,
"AcquirerCode": "006207",
"MerchantTerminalId": "RO895740",
"CurrencyCode": "986",
"Mcc": "3300",
"CardAlias": "Milhas",
"AuthorizationCode": "FNSWCD",
"WithdrawalFeeAmount": 0.0,
"DeniedRules": [],
"ResponseCode": null,
"WalletId": 0,
"IsPre": true,
"IsPos": false,
"IsDebit": false,
"NumberOfInstallments": 1,
"CorrelationId": "5fc6fa40-7f0a-4f65-a99c-2100f2b141ca",
"Document": "47742663023",
"CompanyKey": "FLORESTA_ED",
"EventDateTime": "2023-05-29T14:44:43.811Z"
},
"status": "ACTIVE"
}
TRANSACTION_CHARGEBACK
Este evento sinaliza que uma transação possui chargeback (estorno) em aberto.
Campos retornados
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
aggregateId | string | Identificador único do evento, equivalente ao id . |
type | string | Tipo de evento, o qual pode ser "INFO", "TRANSACTION", "ACTION" ou "BACKOFFICE". Em caso de transações de cartões, o valor retornado nesse campo será "TRANSACTION”. |
category | string | Categoria do comerciante. |
cardId | string | Proxy do cartão. |
amount | number | Valor da transação em Real. |
createdAt | string | Data de criação do evento, no formato ISO 8601 - UTC. |
updatedAt | string | Data de atualização do evento, no formato ISO 8601 - UTC. |
index | string | Índice do evento pra facilitar uma busca por um grupo de eventos. Exemplo: feed-2023-8, feed-2023-7. |
name | string | Nome do evento. |
timestamp | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
data | object | Objeto que contém informações sobre a transação realizada. |
data.CardId | string | Proxy do cartão. |
data.Amount | number | Valor da transação em real. |
data.Category | string | Categoria do comerciante. |
data.City | string | Nome da cidade na qual a transação ocorreu. |
data.StateOrCountryCode | string | Nome do estado. |
data.MerchantName | string | Nome estabelecimento/comerciante que aceitou a transação. |
data.TransactionType | string | Tipo da transação. |
data.Zip | string | Código postal do merchant. |
data.AuthorizationTransactionId | string | Identificador da transação gerado pela plataforma de autorização do Bankly. |
data.TransactionStatus | string | Situação da transação. |
data.AmountSettlement | number | Valor da transação convertido para dólar. |
data.AmountLocal | number | Valor da transação na moeda local. |
data.Markup | number | Markup da transação (taxa de conversão para proteção de mudanças de câmbio). |
data.IOF | number | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). |
data.DollarExchangeRate | number | Cotação atual do dólar, em reais. |
data.EntryMode | string | Código que identifica o tipo da transação. |
data.Has3DS | boolean | Campo obsoleto, cujo valor sempre retornará como false. |
data.TransactionTimeStamp | string | Data e a hora em que a transação ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
data.AcquirerCode | string | Código do credenciador. |
data.MerchantTerminalId | string | Código de identificação do terminal de pagamento. |
data.CurrencyCode | string | Código da moeda com base na ISO-4217. |
data.Mcc | string | MCC (Merchant Category Code) é um número de quatro dígitos listado na ISO 18245 para serviços financeiros de varejo. |
data.CardAlias | string | Apelido definido pelo proprietário do cartão. |
data.TransactionParentId | string | Identificador da transação que originou o chargeback. |
data.ParentTransactionTimeStamp | string | Data em que a transação que originou o chargeback aconteceu. |
data.CorrelationId | string | GUID que identifica o evento. |
data.Document | string | Número do documento do cliente que realizou a transação, que pode ser CPF ou CNPJ. |
data.CompanyKey | string | Chave que identifica o parceiro dentro do Bankly |
data.EventDateTime | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
status | string | O status "ACTIVE" indicará que o cash-out está em processamento ou foi realizado com sucesso. Caso contrário, o status estará como "CANCELED". |
Payload do evento
O payload abaixo exemplifica a estrutura do evento que deverá ser recebido pelo parceiro. Clique na seta para expandi-lo:
Exemplo de payload
{
"aggregateId": "TRANSACTION_ID_74c82780-300f-44a9-b907-e7d862395ac2",
"type": "TRANSACTION",
"category": "Chargeback",
"cardId": "2340281000070721375",
"amount": 1,
"index": "feed-2023-9",
"createdAt": "2023-09-28T11:33:58.4596488Z",
"updatedAt": "2023-09-28T11:33:58.4596488Z",
"name": "TRANSACTION_CHARGEBACK",
"timestamp": "2023-09-28T11:33:58.4432676Z",
"data": {
"CardId": "2340281000070721375",
"Amount": 1,
"Category": "Chargeback",
"City": "SANTARÉM",
"StateOrCountryCode": "BRA",
"MerchantName": "EDITORA FLORESTA",
"TransactionType": "SALE",
"Zip": null,
"AuthorizationTransactionId": "74c82780-300f-44a9-b907-e7d862395ac2",
"TransactionStatus": "TransactionChargeback",
"AmountSettlement": 1,
"AmountLocal": 1,
"Markup": null,
"IOF": null,
"DollarExchangeRate": null,
"EntryMode": "EletronicCommerceSecureWithUCAF",
"Has3DS": false,
"TransactionTimeStamp": "2023-09-28T11:33:58.4432657Z",
"AcquirerCode": "548087",
"MerchantTerminalId": null,
"CurrencyCode": "986",
"Mcc": "4816",
"CardAlias": "Card Virtual Pos",
"TransactionParentId": "dc6daec8-42cb-4dbf-8172-8510eeefa5d0",
"ParentTransactionTimeStamp": "2023-09-26T22:02:32.577Z",
"CorrelationId": "74c82780-300f-44a9-b907-e7d862395ac2",
"Document": "47742663023",
"CompanyKey": "FLORESTA_ED",
"EventDateTime": "2023-09-28T11:33:58.4432676Z"
},
"status": "ACTIVATED"
}
TRANSACTION_VOUCHER
Este evento sinaliza que há uma transação de voucher por parte do merchant (comerciante).
Nota
O voucher também pode estar atrelado a uma transação de crédito.
Campos retornados
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
aggregateId | string | Identificador único do evento, equivalente ao id . |
type | string | Tipo de evento, o qual pode ser "INFO", "TRANSACTION", "ACTION" ou "BACKOFFICE". Em caso de transações de cartões, o valor retornado nesse campo será "TRANSACTION”. |
category | string | Categoria do comerciante. |
cardId | string | Proxy do cartão. |
amount | number | Valor da transação em real. |
index | string | Índice do evento pra facilitar uma busca por um grupo de eventos. Exemplo: feed-2023-8, feed-2023-7. |
name | string | Nome do evento. |
timestamp | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
data | object | Objeto que contém informações sobre a transação realizada. |
data.CardId | string | Proxy do cartão. |
data.Amount | number | Valor da transação em real. |
data.Category | string | Categoria do comerciante. |
data.City | string | Nome da cidade na qual a transação ocorreu. |
data.StateOrCountryCode | string | Nome do estado. |
data.MerchantName | string | Nome estabelecimento/comerciante que aceitou a transação. |
data.TransactionType | string | Tipo da transação. |
data.Zip | string | Código postal do merchant. |
data.AuthorizationTransactionId | string | Identificador da transação gerado pela plataforma de autorização do Bankly. |
data.TransactionStatus | string | Situação da transação. |
data.AmountSettlement | number | Valor da transação convertido para dólar. |
data.AmountLocal | number | Valor da transação na moeda local. |
data.Markup | number | Markup da transação (taxa de conversão para proteção de mudanças de câmbio). |
data.IOF | number | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). |
data.DollarExchangeRate | number | Cotação atual do dólar, em reais. |
data.EntryMode | string | Código que identifica o tipo da transação. |
data.Has3DS | boolean | Campo obsoleto, cujo valor sempre retornará como false. |
data.AcquirerCode | string | Código do credenciador. |
data.MerchantTerminalId | string | Código de identificação do terminal de pagamento. |
data.CurrencyCode | string | Código da moeda com base na ISO-4217. |
data.Mcc | string | MCC (Merchant Category Code) é um número de quatro dígitos listado na ISO 18245 para serviços financeiros de varejo. |
data.CardAlias | string | Apelido definido pelo proprietário do cartão. |
data.AuthorizationCode | string | Identificador da transação da rede do cartão. |
data.WithdrawalFeeAmount | number | Valor da tarifa de saque (somente para transações de saque). |
data.DeniedRules | array of strings | Lista de motivos pelos quais a transação foi negada. |
data.ResponseCode | string | Código de resposta enviado para a bandeira. |
data.WalletId | number | Código identificador da carteira. |
data.IsPre | boolean | Indica se o cartão é pré-pago. |
data.IsPos | boolean | Indica se o cartão é pós-pago. |
data.IsDebit | boolean | Indica se é um cartão de débito. |
data.NumberOfInstallments | number | Indica o número de parcelas em que a transação foi realizada. |
data.CorrelationId | string | GUID que identifica o evento. |
data.Document | string | Número do documento do cliente que realizou a transação. |
data.CompanyKey | string | Chave que identifica o parceiro dentro do Bankly. |
data.EventDateTime | string | Data e a hora em que o evento ocorreu, no formato ISO 8601 - UTC. |
status | string | O status "ACTIVE" indicará que o cash-out está em processamento ou foi realizado com sucesso. Caso contrário, o status estará como "CANCELED". |
Payload do evento
O payload abaixo exemplifica a estrutura do evento que deverá ser recebido pelo parceiro. Clique na seta para expandi-lo:
Exemplo de payload
{
"aggregateId": "TRANSACTION_ID_c2310342-7f17-474b-9edd-8454254ebd2d",
"type": "TRANSACTION",
"category": "Others",
"cardId": "2229081000465073380",
"amount": 154.38,
"index": "feed-transaction-voucher-2023-6",
"name": "TRANSACTION_VOUCHER",
"timestamp": "2023-06-04T00:30:31.3318671Z",
"data": {
"CardId": "2229081000465073380",
"Amount": 154.38,
"Category": "Others",
"City": "SANTARÉM",
"StateOrCountryCode": "BRA",
"MerchantName": "Editora Floresta",
"TransactionType": "PURCHASE_RETURN",
"Zip": null,
"AuthorizationTransactionId": "c2310342-7f17-474b-9edd-8454254ebd2d",
"TransactionStatus": "ClearingPurchaseReturn",
"AmountSettlement": 154.38,
"AmountLocal": 154.38,
"Markup": null,
"IOF": null,
"DollarExchangeRate": null,
"EntryMode": "EletronicCommerceSecureWithUCAF",
"Has3DS": false,
"AcquirerCode": "006207",
"MerchantTerminalId": "RO895740",
"CurrencyCode": "986",
"Mcc": "3300",
"CardAlias": "Milhas",
"AuthorizationCode": "S3ZZXD",
"WithdrawalFeeAmount": 0.0,
"DeniedRules": [],
"ResponseCode": null,
"WalletId": 0,
"IsPre": true,
"IsPos": false,
"IsDebit": false,
"NumberOfInstallments": 1,
"CorrelationId": "4c4bef29-a0f5-480b-80f0-1b0196af2953",
"Document": "47742663023",
"CompanyKey": "FLORESTA_ED",
"EventDateTime": "2023-06-04T00:30:31.109Z"
},
"status": "ACTIVE"
},
Categoria do comerciante
Categoria | Contexto |
---|---|
Food | Alimentação |
Newspapers | Jornais/revistas |
Electronics | Eletrônicos |
Entertainment | Entretenimento |
School | Educação |
Hotel | Hospedagem |
Gardening | Jardinagem |
Jewelry | Joalheria |
CarRental | Aluguel de automóveis |
Furniture | Mobiliário |
FuelStations | Posto de combustível |
Pet | Animais de estimação |
Gifts | Presentes |
ClothingAccessories | Roupas e acessórios |
Withdrawals | Saque |
Care | Cuidados pessoais |
Insurance | Seguro |
Services | Serviços |
Supermarkets | Mercado |
Telecommunications | Telecomunicações |
Transportation | Transporte |
Tourism | Turismo |
Automotive | Automotivos |
CableTv | Tv à cabo |
Others | Outros |
Beauty | Beleza |
Casino | Cassino |
Airline | Companhias aéreas |
Construction | Construção |
Department | Loja de departamento |
Ecommerce | e-commerce |
AccountEvents | Eventos relativos à conta |
AccountPayment | Pagamentos |
BankSlipIssuanse | Emissão de boleto |
CardEvents | Eventos relativos à cartão |
CashOut | Transferências |
Chargeback | Estorno |
Cheers | Saúde |
Deposit | Depósito |
EletronicTransfers | Transferência eletrônica |
Groceries | Alimentação |
Hardware | Lojas e serviços eletrônicos |
InformationChargeback | Devolução em análise |
Leisure | Lazer |
PixEvents | Eventos relativos a Pix |
Códigos dos tipos de transação
Código | Descrição |
---|---|
CASH | Saque. |
SALE | Compra. |
PURCHASE_RETURN | Estorno de compra. |
BALANCE | Equivalente ao Balance Inquiry, um tipo de transação para verificação de cartão. |
Status da transação
TRANSACTION_HOLDING
Status | Descrição |
---|---|
Holding | Transação pendente. |
HoldingDenied | Transação negada. |
Confirmed | Confirmada. |
ConfirmedWithUpdates | Confirmada com atualizações. |
HoldingCanceled | Transação cancelada. |
ClearingCanceled | Liberação do valor cancelado. |
Refund | Devolução. |
HoldExpired | Transação cancelada por tempo, ou seja, o lojista não confirmou a transação em tempo hábil. |
HoldingDeniedInsufficientAccountbalance | Transação negada por falta de saldo/limite. |
HoldingDeniedContactlessDisabled | Transação negada, pois o usuário desabilitou o contactless do cartão e tentou fazer uma compra nessa modalidade. |
HoldingDeniedInvalidMcc | Transação negada pois o MCC está bloqueado para essa operação. |
HoldingDeniedInvalidNumberOfInstallments | Transação negada, pois ultrapassa o número permitido de parcelas. |
HoldingDeniedInvalidCardStatus | Transação negada, pois o cartão está inativo (bloqueado ou cancelado). |
HoldingDeniedFeeNotFound | Transação negada, pois as taxas para transaçãoo internacional não foram identificadas. |
HoldingDeniedFeedzai | Transação negada pelo sistema antifraude. |
HoldingDeniedOverLimit | Transação negada por valor acima do limite. |
HoldingDeniedMambuError | Transação negada por erro de integração com o core bancário (indisponibilidade ou timeout). |
TRANSACTION_VOUCHER
Status | Descrição |
---|---|
TransactionChargeback | Estorno de transação. |
Motivos de transação negada (deniedRules
)
deniedRules
)Confira a seguir os possíveis motivos para que uma transação tenha sido negada. As razões podem ter realção com o Bankly, o core bancário e a processadora.
Bankly
Motivo | Descrição |
---|---|
NOT_ALLOWED_ADVICE_FOR_DENIED_TRANSACTION_HOLD | A reversão por falha sistêmica não foi permitida porque a autorização foi negada. |
OPERATION_NOT_IMPLEMENTED | A interpretação da requisição recebida não resultou em nenhuma operação válida (autorização, advice ou reversão). |
DUPLICATED_TRANSACTION | Transação duplicada. |
TRANSACTION_NOT_EXISTS | Transação não existe. |
BLOCKED_BY_CARD_INTEGRATION | Erro de comunicação interna com o serviço de cartão. |
NOT_ALLOWED_WITHDRAWAL | Não é permitido saque. |
NOT_ALLOWED_PURCHASE_INTERNATIONAL | Não é permitida compra internacional. |
NOT_ALLOWED_PURCHASE_ONLINE | Não é permitida compra online. |
NOT_ALLOWED_PURCHASE_PHYSICAL | Não é permitida compra física. |
NOT_ALLOWED_PRE_AUTHORIZATION | Não é permitida pré-autorização. |
NOT_ALLOWED_MORE_THAN_ONE_INSTALLMENT | Não é permitido parcelamento. |
CONSTITUTION_NOT_FOUND | Erro interno na consulta de configurações do cartão. |
NOT_ALLOWED_CONTACTLESS | Não é permitido contactless. |
NOT_ALLOWED_MCC | MCC não permitido. |
NOT_ALLOWED_CARD_NOT_VALID | Cartão não ativo. |
NOT_ALLOWED_CARD_LOCKED | Cartão bloqueado. |
NOT_ALLOWED_CARD_CANCELED | Cartão cancelado. |
NOT_ALLOWED_CARD_IS_BUILDING | Cartão ainda em processo de impressão. |
NOT_ALLOWED_REVERSAL_AMOUNT_GREATER_THAN_ORIGINAL_AMOUNT | Reversão não permitida, pois o valor é maior que o original. |
NOT_ALLOWED_REVERSAL_FOR_ALREADY_PROCESSED_TRANSACTION_IN_SECOND_INSTANCE | Não é permitida a reversão para a transação já conciliada. |
NOT_ALLOWED_PARTIAL_WITHDRAWAL_REVERSAL | Não é permitida a reversão de saque parcial. |
BLOCKED_BY_CORE_BANK_VALIDATION | Falha na integração com core bancário. |
BLOCKED_BY_LIMIT_VALIDATION | Bloqueado por validação de limite de quantidade de transações ou montante por CPF por ciclo (transacional, diário ou mensal). |
BLOCKED_BY_RISK_ANALYSIS | Bloqueado para análise de risco (enviado em transações pré-pagas). |
BLOCKED_BY_RISK_ANALYSIS_AND_LIMIT_VALIDATION | Bloqueado por análise de risco e validação de limite. |
INVALID_OPERATION | A compra foi passada em uma operação (débito ou crédito) não permitida. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_CREATED | Cartão com status de Criação. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_BLOCKED | Cartão com status Bloqueado. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_WARNING | Cartão com status de Atenção. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_CANCELLED_OR_CLIENTORDER | Cartão com status Cancelado. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_FRAUD | Cartão com status de Fraude. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_LOST | Cartão com status Perdido. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_ROBBED_OR_THEFT | Cartão com status Roubado. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_DELETED | Cartão com status Excluído. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_UNRECEIVED | Cartão com status Não Recebido. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_INOPERATIVE | Cartão com status Inoperante. |
NOT_ALLOWED_PURCHASE_WITH_CURRENCY_UNMATCH_COUNTRY | A compra foi realizada em BRL, mas o estabelecimento é internacional. |
NOT_ALLOWED_CARD_WITH_STATUS_OTHER | Cartão com status Outros. |
TRANSACTION_IS_NOT_ON_HOLD | Transação já revertida. |
NOT_ALLOWED_REVERSAL_CURRENCY_UNMATCH_ORIGINAL_CURRENCY | Moeda de reversão diferente da utilizada na autorização. |
Core bancário
Motivo | Descrição |
---|---|
INSUFFICIENT_BALANCE | Saldo insuficiente. |
AUTHORIZATION_HOLD_NOT_FOUND | Erro ao tentar reverter uma autorização não efetuada. |
WITHDRAWAL_LIMIT_EXCEEDED | O limite de retirada de dinheiro no core bancário foi excedido. |
CORE_BANK_INTEGRATION_ERROR | Erro ao integrar com o core bancário. |
Processadora
Motivo | Descrição |
---|---|
INVALID_PASSWORD | A senha informada na compra/saque não é válida. |
PAN_NOT_FOUND_IN_PCI_DATABASE | Cartão não encontrado pela processadora. |
INVALID_EXPIRATION_DATE | Data de expiração inválida. |
NOT_ALOWED_PURCHASE_WITH_STRIPE_CARD | Não é permitido passar a compra com a tarja do cartão. |
INVALID_ENTRY_MODE | Não é permitido passar a compra com a tarja do cartão, pois a máquina só aceita chip. |
CVV_VALIDATION_WITH_SAFETY_AUTHENTICATION_MODE_VALIDATION | CVV inválido. |
UNSAFETY_TRANSACTION_WITHOUT_VALIDATION_METHOD | Não foi informado nenhum dado de segurança, no momento da transação. |
CVV_VALIDATION_WITH_EXPIRATION_DATE_VALIDATION | Cartão temporário utilizado após o término do seu prazo de vida. |
ANTI_FRAUD_VALIDATION | Transação pós-paga negada no antifraude do Bankly. |
CANCEL_REQUEST_UNMATCH_ORIGINAL_TRANSACTION | Transação original não encontrada na processadora. |
LIMIT_EXCEEDED | Limite da processadora excedido. |
TIMEOUT | Tempo de comunicação expirado. |
COMUNICATION_FAIL | Comunicação indisponível. |
CRIPTOGRAM_VALIDATION_HSM | Falha na validação de segurança do criptograma. |
OBSOLET_CARDHOLDER_VALIDATION | Método de validação do usuário é obsoleto. |
INVALID_OPERATION_FOR_THE_PROGRAM_OR_ACCOUNT | Não é permitido o parcelamento de compra com cartão de débito ou crédito pré. |
NOT_ALOWED_TRANSACTION_DATE_BIGGER_THAN_CARD_EXPIRATION_DATE | Cartão expirado. |
RETRY_QUANTITY_EXCEEDED | Número de tentativas de senha foi excedido. |
ATC | Discrepância entre o ATC (Application Transaction Counter) do chip e do autorizador. |
NOT_ALLOWED_PURCHASE_FOR_BLOCKED_ACCOUNT | Conta bloqueada. |
CRIPTOGRAM_VALIDATION_PER_ENTRY_MODE | Criptograma não enviado para o modo de entrada escolhido. |
ANTI_FRAUD_GENERIC_ERROR | Falha na análise de risco da transação de crédito pós-pago. |
ANTI_FRAUD_TIEMOUT | Tempo de comunicação expirado na análise de risco da transação crédito pós pago. |
Códigos da wallet
Código | Descrição |
---|---|
101 | MasterpassByMastercard |
103 | ApplePay |
216 | GooglePay |
217 | SamsungPay |
327 | MerchantTokenizationProgram |
0 | Unknown |
00 | Unknown |
Updated 7 days ago